„Tekercsmanufaktúra” változatai közötti eltérés
59. sor: | 59. sor: | ||
|113 | |113 | ||
| - | | - | ||
| | |47p | ||
|2.700 | |2.700 | ||
|160 | |160 | ||
71. sor: | 71. sor: | ||
|126 | |126 | ||
|15 | |15 | ||
| | |1ó 11p | ||
|1.400 | |1.400 | ||
| - | | - | ||
83. sor: | 83. sor: | ||
|140 | |140 | ||
|29 | |29 | ||
| | |2ó 32p | ||
|3.200 | |3.200 | ||
| - | | - | ||
95. sor: | 95. sor: | ||
|156 | |156 | ||
|49 | |49 | ||
| | |3ó 12p | ||
|5.000 | |5.000 | ||
| - | | - | ||
107. sor: | 107. sor: | ||
|173 | |173 | ||
|69 | |69 | ||
| | |3ó 59p | ||
|7.000 | |7.000 | ||
| - | | - | ||
119. sor: | 119. sor: | ||
|256 | |256 | ||
|102 | |102 | ||
| | |6ó 29p | ||
|12.000 | |12.000 | ||
| - | | - | ||
131. sor: | 131. sor: | ||
|293 | |293 | ||
|113 | |113 | ||
| | |6ó 43p | ||
|16.000 | |16.000 | ||
| - | | - | ||
143. sor: | 143. sor: | ||
|336 | |336 | ||
|125 | |125 | ||
| | |6ó 57p | ||
|20.000 | |20.000 | ||
| - | | - | ||
155. sor: | 155. sor: | ||
|381 | |381 | ||
|139 | |139 | ||
| | |7ó 1p | ||
|23.000 | |23.000 | ||
| - | | - | ||
167. sor: | 167. sor: | ||
|582 | |582 | ||
|206 | |206 | ||
| | |9ó 53p | ||
|38.000 | |38.000 | ||
| - | | - | ||
179. sor: | 179. sor: | ||
|673 | |673 | ||
|229 | |229 | ||
| | |10ó 11p | ||
|46.000 | |46.000 | ||
| - | | - | ||
191. sor: | 191. sor: | ||
|793 | |793 | ||
|255 | |255 | ||
| | |10ó 28p | ||
|60.000 | |60.000 | ||
| - | | - | ||
203. sor: | 203. sor: | ||
|915 | |915 | ||
|283 | |283 | ||
| | |10ó 45p | ||
|70.000 | |70.000 | ||
| - | | - | ||
215. sor: | 215. sor: | ||
|1.040 | |1.040 | ||
|314 | |314 | ||
| | |11ó 2p | ||
|80.000 | |80.000 | ||
| - | | - | ||
227. sor: | 227. sor: | ||
|1.195 | |1.195 | ||
|349 | |349 | ||
| | |11ó 18p | ||
|90.000 | |90.000 | ||
| - | | - | ||
261. sor: | 261. sor: | ||
|88 | |88 | ||
| - | | - | ||
| | |31p | ||
|1.800 | |1.800 | ||
|100 | |100 | ||
273. sor: | 273. sor: | ||
|97 | |97 | ||
|8 | |8 | ||
| | |47p | ||
|1.000 | |1.000 | ||
| - | | - | ||
285. sor: | 285. sor: | ||
|108 | |108 | ||
|16 | |16 | ||
| | |1ó 41p | ||
|2.100 | |2.100 | ||
| - | | - | ||
297. sor: | 297. sor: | ||
|120 | |120 | ||
|27 | |27 | ||
| | |2ó 8p | ||
|3.600 | |3.600 | ||
| - | | - | ||
309. sor: | 309. sor: | ||
|134 | |134 | ||
|37 | |37 | ||
| | |2ó 39p | ||
|5.000 | |5.000 | ||
| - | | - | ||
321. sor: | 321. sor: | ||
|228 | |228 | ||
|62 | |62 | ||
| | |4ó 52p | ||
|9.000 | |9.000 | ||
| - | | - | ||
333. sor: | 333. sor: | ||
|262 | |262 | ||
|69 | |69 | ||
| | |5ó 2p | ||
|12.000 | |12.000 | ||
| - | | - | ||
345. sor: | 345. sor: | ||
|293 | |293 | ||
|77 | |77 | ||
| | |5ó 13p | ||
|15.000 | |15.000 | ||
| - | | - | ||
357. sor: | 357. sor: | ||
|342 | |342 | ||
|85 | |85 | ||
| | |5ó 23p | ||
|17.000 | |17.000 | ||
| - | | - | ||
369. sor: | 369. sor: | ||
|537 | |537 | ||
|127 | |127 | ||
| | |7ó 25p | ||
|28.000 | |28.000 | ||
| - | | - | ||
381. sor: | 381. sor: | ||
|620 | |620 | ||
|141 | |141 | ||
| | |7ó 38p | ||
|34.000 | |34.000 | ||
| - | | - | ||
393. sor: | 393. sor: | ||
|705 | |705 | ||
|156 | |156 | ||
| | |7ó 51p | ||
|43.000 | |43.000 | ||
| - | | - | ||
405. sor: | 405. sor: | ||
|810 | |810 | ||
|174 | |174 | ||
| | |8ó 4p | ||
|50.000 | |50.000 | ||
| - | | - | ||
417. sor: | 417. sor: | ||
|937 | |937 | ||
|193 | |193 | ||
| | |8ó 16p | ||
|60.000 | |60.000 | ||
| - | | - | ||
429. sor: | 429. sor: | ||
|1.085 | |1.085 | ||
|214 | |214 | ||
| | |8ó 28p | ||
|70.000 | |70.000 | ||
| - | | - |
A lap 2015. július 19., 14:31-kori változata
|
Tekercsmanufaktúra
Célja
A Tekercsmanufaktúra Tekercset termel ami a "Kézműves Áruk" közé tartozik, mely az Áruk kategóriájának egyike. Az Áru termelése befektetett erőforrásokat (Arany, Alapanyag) kíván. 4 különféle lehetőség van az Áru termelésének elkezdéséhez és mindegyik különféle termelési idővel, befektetett erőforrás mennyiséggel és termelt árumennyiséggel rendelkezik.
Amíg a termelés folyik láthatod annak állapotát a fennmaradó termelési időt és a termelt Árut tekintve. Tudhatod, hogy kapsz-e bónusz a termelésnövelésből, ha látod a kis zöld nyilat az Áru ikonján.
Ha akarod, visszavonhatod a termelést, ekkor visszakapod a befektetett erőforrásokat.
Megjegyzés: A Kulturális Bónusznak nincs befolyása az Árutermelésre.
Követelmények
Hogy Tekercsmanufaktúrát építhess fel kell oldanod a hozzá kapcsolódó technológiát a Kutatási Fán és meg kell építened az Épületek Menüből, amennyiben meg van hozzá a szükséges nyersanyagod. Úttal kell összekötnöd a Főépülettel, az épület eladható, újraépíthető és fejleszthető.
Fejlesztés
A Tekercsmanufaktúra fejlesztése a következő szintre megnöveli:
- Az adott idő alatt kitermelt Tekercs mennyiségét. Tehát a termelés hatékonyabb lesz!
Tekercsmanufaktúra áttekintés
Tekercsmanufaktúra - Elfek
Tekercsmanufaktúra - Emberek
Épület szintek
Épület szintek - Elfek
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Level 6 | Level 7 | Level 8 | Level 9 | Level 10 | |
Level 11 | Level 12 | Level 13 | Level 14 | Level 15 | |
Kattints a képekre a nagyobb mérethez. |
Épület szintek - Emberek
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Level 6 | Level 7 | Level 8 | Level 9 | Level 10 | |
Level 11 | Level 12 | Level 13 | Level 14 | Level 15 | |
Kattints a képekre a nagyobb mérethez. |