„Kaszárnya” változatai közötti eltérés
78. sor: | 78. sor: | ||
| - | | - | ||
|1p | |1p | ||
| | |1.000<br>28 | ||
|[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]] | |[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]] | ||
|1 | |1 | ||
88. sor: | 88. sor: | ||
|10 | |10 | ||
|53p | |53p | ||
| | |2.200<br>340 | ||
|[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]] | |[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]] | ||
|2 | |2 | ||
98. sor: | 98. sor: | ||
|28 | |28 | ||
|2ó 46p | |2ó 46p | ||
| | |7.100<br>1.100 | ||
|[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]] | |[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]] | ||
|3 | |3 | ||
108. sor: | 108. sor: | ||
|56 | |56 | ||
|3ó 28p | |3ó 28p | ||
| | |14.000<br>2.200 | ||
|[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]] | |[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]] | ||
|5 | |5 | ||
118. sor: | 118. sor: | ||
|97 | |97 | ||
|4ó 18p | |4ó 18p | ||
| | |6.000<br>1.600<br>400<br>500<br>550 | ||
|[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]]<br>[[File:good_marble_small.png|Marble]]<br>[[File:good_steel_small.png|Steel]]<br>[[File:good_planks_small.png|Planks]] | |[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]]<br>[[File:good_marble_small.png|Marble]]<br>[[File:good_steel_small.png|Steel]]<br>[[File:good_planks_small.png|Planks]] | ||
|5 | |5 | ||
128. sor: | 128. sor: | ||
|82 | |82 | ||
|5ó 18p | |5ó 18p | ||
| | |21.000<br>4.100<br>750<br>700<br>800 | ||
|[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]]<br>[[File:good_marble_small.png|Marble]]<br>[[File:good_steel_small.png|Steel]]<br>[[File:good_planks_small.png|Planks]] | |[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]]<br>[[File:good_marble_small.png|Marble]]<br>[[File:good_steel_small.png|Steel]]<br>[[File:good_planks_small.png|Planks]] | ||
|6 | |6 | ||
138. sor: | 138. sor: | ||
|98 | |98 | ||
|6ó 28p | |6ó 28p | ||
| | |30.000<br>5.600<br>1.100<br>1.000<br>900 | ||
|[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]]<br>[[File:good_marble_small.png|Marble]]<br>[[File:good_steel_small.png|Steel]]<br>[[File:good_planks_small.png|Planks]] | |[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]]<br>[[File:good_marble_small.png|Marble]]<br>[[File:good_steel_small.png|Steel]]<br>[[File:good_planks_small.png|Planks]] | ||
|7 | |7 | ||
148. sor: | 148. sor: | ||
|116 | |116 | ||
|7ó 50p | |7ó 50p | ||
| | |46.000<br>8.000<br>200<br>250<br>300 | ||
|[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]]<br>[[File:good_crystal_small.png|Crystal]]<br>[[File:good_scrolls_small.png|Scrolls]]<br>[[File:good_silk_small.png|Silk]] | |[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]]<br>[[File:good_crystal_small.png|Crystal]]<br>[[File:good_scrolls_small.png|Scrolls]]<br>[[File:good_silk_small.png|Silk]] | ||
|9 | |9 | ||
158. sor: | 158. sor: | ||
|134 | |134 | ||
|9ó 23p | |9ó 23p | ||
| | |33.000<br>7.000<br>2.000<br>2.400<br>2.200 | ||
|[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]]<br>[[File:good_marble_small.png|Marble]]<br>[[File:good_steel_small.png|Steel]]<br>[[File:good_planks_small.png|Planks]] | |[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]]<br>[[File:good_marble_small.png|Marble]]<br>[[File:good_steel_small.png|Steel]]<br>[[File:good_planks_small.png|Planks]] | ||
|11 | |11 | ||
168. sor: | 168. sor: | ||
|153 | |153 | ||
|11ó 10p | |11ó 10p | ||
|100.000<br> | |100.000<br>17.000<br>500<br>600<br>550 | ||
|[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]]<br>[[File:good_crystal_small.png|Crystal]]<br>[[File:good_scrolls_small.png|Scrolls]]<br>[[File:good_silk_small.png|Silk]] | |[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]]<br>[[File:good_crystal_small.png|Crystal]]<br>[[File:good_scrolls_small.png|Scrolls]]<br>[[File:good_silk_small.png|Silk]] | ||
|14 | |14 | ||
178. sor: | 178. sor: | ||
|171 | |171 | ||
|13ó 10p | |13ó 10p | ||
|110.000<br> | |110.000<br>19.000<br>200<br>160<br>240 | ||
|[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]]<br>[[File:good_elixir_small.png|Elixir]]<br>[[File:good_magic_dust_small.png|Magic Dust]]<br>[[File:good_gems_small.png|Gems]] | |[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]]<br>[[File:good_elixir_small.png|Elixir]]<br>[[File:good_magic_dust_small.png|Magic Dust]]<br>[[File:good_gems_small.png|Gems]] | ||
|17 | |17 | ||
188. sor: | 188. sor: | ||
|191 | |191 | ||
|15ó 01p | |15ó 01p | ||
|120.000<br> | |120.000<br>21.000<br>360<br>320<br>200 | ||
|[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]]<br>[[File:good_elixir_small.png|Elixir]]<br>[[File:good_magic_dust_small.png|Magic Dust]]<br>[[File:good_gems_small.png|Gems]] | |[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]]<br>[[File:good_elixir_small.png|Elixir]]<br>[[File:good_magic_dust_small.png|Magic Dust]]<br>[[File:good_gems_small.png|Gems]] | ||
|20 | |20 | ||
198. sor: | 198. sor: | ||
|211 | |211 | ||
|15ó 25p | |15ó 25p | ||
|170.000<br> | |170.000<br>27.000<br>1.400<br>1.000<br>800 | ||
|[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]]<br>[[File:good_crystal_small.png|Crystal]]<br>[[File:good_scrolls_small.png|Scrolls]]<br>[[File:good_silk_small.png|Silk]] | |[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]]<br>[[File:good_crystal_small.png|Crystal]]<br>[[File:good_scrolls_small.png|Scrolls]]<br>[[File:good_silk_small.png|Silk]] | ||
|23 | |23 | ||
208. sor: | 208. sor: | ||
|231 | |231 | ||
|15ó 48p | |15ó 48p | ||
|130.000<br> | |130.000<br>25.000<br>450<br>600<br>520 | ||
|[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]]<br>[[File:good_elixir_small.png|Elixir]]<br>[[File:good_magic_dust_small.png|Magic Dust]]<br>[[File:good_gems_small.png|Gems]] | |[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]]<br>[[File:good_elixir_small.png|Elixir]]<br>[[File:good_magic_dust_small.png|Magic Dust]]<br>[[File:good_gems_small.png|Gems]] | ||
|27 | |27 | ||
218. sor: | 218. sor: | ||
|251 | |251 | ||
|16ó 11p | |16ó 11p | ||
|160.000<br> | |160.000<br>29.000<br>730<br>510<br>580 | ||
|[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]]<br>[[File:good_elixir_small.png|Elixir]]<br>[[File:good_magic_dust_small.png|Magic Dust]]<br>[[File:good_gems_small.png|Gems]] | |[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]]<br>[[File:good_elixir_small.png|Elixir]]<br>[[File:good_magic_dust_small.png|Magic Dust]]<br>[[File:good_gems_small.png|Gems]] | ||
|31 | |31 | ||
228. sor: | 228. sor: | ||
|388 | |388 | ||
|16ó 39p | |16ó 39p | ||
|363.000<br> | |363.000<br>54.600<br>4.500<br>5.500<br>5.000 | ||
|[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]]<br>[[File:good_marble_small.png|Marble]]<br>[[File:good_steel_small.png|Steel]]<br>[[File:good_planks_small.png|Planks]] | |[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]]<br>[[File:good_marble_small.png|Marble]]<br>[[File:good_steel_small.png|Steel]]<br>[[File:good_planks_small.png|Planks]] | ||
|39 | |39 | ||
238. sor: | 238. sor: | ||
|436 | |436 | ||
|16ó 59p | |16ó 59p | ||
|279.000<br> | |279.000<br>51.800<br>3.700<br>3.900<br>4.100 | ||
|[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]]<br>[[File:good_crystal_small.png|Crystal]]<br>[[File:good_scrolls_small.png|Scrolls]]<br>[[File:good_silk_small.png|Silk]] | |[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]]<br>[[File:good_crystal_small.png|Crystal]]<br>[[File:good_scrolls_small.png|Scrolls]]<br>[[File:good_silk_small.png|Silk]] | ||
|49 | |49 | ||
248. sor: | 248. sor: | ||
|489 | |489 | ||
|21ó 56p | |21ó 56p | ||
| | |21.000<br>2.000<br>5.200<br>3.750 | ||
|[[File:supply_small.png|Supplies]]<br>[[File:Gds3.png|24px|Magical Goods]]<br>[[File:Gds3p1.png|24px|Magical Goods]]<br>[[File:Gds3p2.png|24px|Magical Goods]] | |[[File:supply_small.png|Supplies]]<br>[[File:Gds3.png|24px|Magical Goods]]<br>[[File:Gds3p1.png|24px|Magical Goods]]<br>[[File:Gds3p2.png|24px|Magical Goods]] | ||
|59 | |59 | ||
258. sor: | 258. sor: | ||
|549 | |549 | ||
|23ó 21p | |23ó 21p | ||
|990.000<br>123.000<br> | |990.000<br>123.000<br>16.000<br>8.000<br>10.000 | ||
|[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]]<br>[[File:Gds1.png|24px|Basic Goods]]<br>[[File:Gds1p1.png|24px|Basic Goods]]<br>[[File:Gds1p2.png|24px|Basic Goods]] | |[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]]<br>[[File:Gds1.png|24px|Basic Goods]]<br>[[File:Gds1p1.png|24px|Basic Goods]]<br>[[File:Gds1p2.png|24px|Basic Goods]] | ||
|71 | |71 | ||
268. sor: | 268. sor: | ||
|614 | |614 | ||
|24ó | |24ó | ||
| | |90.000<br>36.000<br>12.000<br>8.000<br>10.000 | ||
|[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]]<br>[[File:Gds2.png|24px|Crafted Goods]]<br>[[File:Gds3p1.png|24px|Magical Goods]]<br>[[File:Gds3p2.png|24px|Magical Goods]] | |[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]]<br>[[File:Gds2.png|24px|Crafted Goods]]<br>[[File:Gds3p1.png|24px|Magical Goods]]<br>[[File:Gds3p2.png|24px|Magical Goods]] | ||
|84 | |84 | ||
278. sor: | 278. sor: | ||
|686 | |686 | ||
|26ó | |26ó | ||
| | |1.040E<br>134.000<br>13.000<br>9.000<br>7.400 | ||
|[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]]<br>[[File:Gds1p1.png|24px|Basic Goods]]<br>[[File:Gds2p1.png|24px|Crafted Goods]]<br>[[File:Gds2p2.png|24px|Crafted Goods]] | |[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]]<br>[[File:Gds1p1.png|24px|Basic Goods]]<br>[[File:Gds2p1.png|24px|Crafted Goods]]<br>[[File:Gds2p2.png|24px|Crafted Goods]] | ||
|98 | |98 | ||
288. sor: | 288. sor: | ||
|766 | |766 | ||
|27ó | |27ó | ||
| | |32.000<br>6.150<br>12.500 | ||
|[[File:supply_small.png|Supplies]]<br>[[File:Gds3.png|24px|Magical Goods]]<br>[[File:Gds3p1.png|24px|Magical Goods]] | |[[File:supply_small.png|Supplies]]<br>[[File:Gds3.png|24px|Magical Goods]]<br>[[File:Gds3p1.png|24px|Magical Goods]] | ||
|113 | |113 | ||
298. sor: | 298. sor: | ||
|855 | |855 | ||
|28ó | |28ó | ||
| | |36.000<br>16.000<br>10.000<br>7.200 | ||
|[[File:supply_small.png|Supplies]]<br>[[File:Gds2p1.png|24px|Crafted Goods]]<br>[[File:Gds3p1.png|24px|Magical Goods]]<br>[[File:Gds3p2.png|24px|Magical Goods]] | |[[File:supply_small.png|Supplies]]<br>[[File:Gds2p1.png|24px|Crafted Goods]]<br>[[File:Gds3p1.png|24px|Magical Goods]]<br>[[File:Gds3p2.png|24px|Magical Goods]] | ||
|129 | |129 | ||
308. sor: | 308. sor: | ||
|954 | |954 | ||
|29ó | |29ó | ||
|300.000<br> | |300.000<br>69.000<br>4.500<br>15.000 | ||
|[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]]<br>[[File:Gds3p1.png|24px|Magical Goods]]<br>[[File:Gds3p2.png|24px|Magical Goods]] | |[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]]<br>[[File:Gds3p1.png|24px|Magical Goods]]<br>[[File:Gds3p2.png|24px|Magical Goods]] | ||
|146 | |146 | ||
318. sor: | 318. sor: | ||
|1061 | |1061 | ||
|31ó | |31ó | ||
| | |1.430E<br>185.000<br>10.000<br>12.000<br>18.000 | ||
|[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]]<br>[[File:Gds1p2.png|24px|Basic Goods]]<br>[[File:Gds2.png|24px|Crafted Goods]]<br>[[File:Gds2p1.png|24px|Crafted Goods]] | |[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]]<br>[[File:Gds1p2.png|24px|Basic Goods]]<br>[[File:Gds2.png|24px|Crafted Goods]]<br>[[File:Gds2p1.png|24px|Crafted Goods]] | ||
|164 | |164 | ||
328. sor: | 328. sor: | ||
|1182 | |1182 | ||
|32ó | |32ó | ||
| | |46.000<br>16.000<br>17.960<br>10.400 | ||
|[[File:supply_small.png|Supplies]]<br>[[File:Gds1p1.png|24px|Basic Goods]]<br>[[File:Gds3p1.png|24px|Magical Goods]]<br> [[File:Gds3.png|24px|Magical Goods]] | |[[File:supply_small.png|Supplies]]<br>[[File:Gds1p1.png|24px|Basic Goods]]<br>[[File:Gds3p1.png|24px|Magical Goods]]<br> [[File:Gds3.png|24px|Magical Goods]] | ||
|184 | |184 | ||
338. sor: | 338. sor: | ||
|1314 | |1314 | ||
|33ó | |33ó | ||
|340.000<br> | |340.000<br>83.000<br>20.000<br>22.000 | ||
|[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]]<br>[[File:Gds2p2.png|24px|Crafted Goods]]<br>[[File:Gds3p2.png|24px|Magical Goods]] | |[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]]<br>[[File:Gds2p2.png|24px|Crafted Goods]]<br>[[File:Gds3p2.png|24px|Magical Goods]] | ||
|200 | |200 | ||
348. sor: | 348. sor: | ||
|1460 | |1460 | ||
|34ó | |34ó | ||
| | |53.000<br>23.000<br>19.800<br>10.330 | ||
|[[File:supply_small.png|Supplies]]<br>[[File:Gds2p1.png|24px|Crafted Goods]]<br>[[File:Gds3p1.png|24px|Magical Goods]]<br>[[File:Gds3p2.png|24px|Magical Goods]] | |[[File:supply_small.png|Supplies]]<br>[[File:Gds2p1.png|24px|Crafted Goods]]<br>[[File:Gds3p1.png|24px|Magical Goods]]<br>[[File:Gds3p2.png|24px|Magical Goods]] | ||
|230 | |230 | ||
358. sor: | 358. sor: | ||
|1622 | |1622 | ||
|35ó | |35ó | ||
| | |1.880E<br>245E<br>25.000<br>27.000<br>18.000 | ||
|[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]]<br>[[File:Gds1.png|24px|Basic Goods]]<br>[[File:Gds2p1.png|24px|Crafted Goods]]<br>[[File:Gds2p2.png|24px|Crafted Goods]] | |[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]]<br>[[File:Gds1.png|24px|Basic Goods]]<br>[[File:Gds2p1.png|24px|Crafted Goods]]<br>[[File:Gds2p2.png|24px|Crafted Goods]] | ||
|250 | |250 | ||
368. sor: | 368. sor: | ||
|1801 | |1801 | ||
|36ó | |36ó | ||
| | |2.110E<br>272.000<br>19.000<br>8.000 | ||
|[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]]<br>[[File:Gds2p2.png|24px|24px|Crafted Goods]]<br>[[File:Gds3p2.png|24px|Magical Goods]] | |[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]]<br>[[File:Gds2p2.png|24px|24px|Crafted Goods]]<br>[[File:Gds3p2.png|24px|Magical Goods]] | ||
|270 | |270 | ||
378. sor: | 378. sor: | ||
|1997 | |1997 | ||
|37ó | |37ó | ||
| | |2.100E<br>176.000<br>5.000<br>22.000<br>27.000 | ||
|[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]]<br>[[File:Gds2.png|24px|Crafted Goods]]<br>[[File:Gds2p1.png|24px|Crafted Goods]]<br>[[File:Gds2p2.png|24px|Crafted Goods]] | |[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]]<br>[[File:Gds2.png|24px|Crafted Goods]]<br>[[File:Gds2p1.png|24px|Crafted Goods]]<br>[[File:Gds2p2.png|24px|Crafted Goods]] | ||
|300 | |300 | ||
388. sor: | 388. sor: | ||
|2216 | |2216 | ||
|38ó | |38ó | ||
| | |1.940E<br>264.000<br>27.000<br>20.000 | ||
|[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]]<br>[[File:Gds1p2.png|24px|Basic Goods]]<br>[[File:Gds3p1.png|24px|Magical Goods]] | |[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]]<br>[[File:Gds1p2.png|24px|Basic Goods]]<br>[[File:Gds3p1.png|24px|Magical Goods]] | ||
|320 | |320 | ||
398. sor: | 398. sor: | ||
|2455 | |2455 | ||
|39ó | |39ó | ||
| | |1.720E<br>247.000<br>25.000<br>27.000 | ||
|[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]]<br>[[File:Gds1p1.png|24px|Basic Goods]]<br>[[File:Gds3p1.png|24px|Magical Goods]] | |[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]]<br>[[File:Gds1p1.png|24px|Basic Goods]]<br>[[File:Gds3p1.png|24px|Magical Goods]] | ||
|350 | |350 | ||
408. sor: | 408. sor: | ||
|1371 | |1371 | ||
|42ó | |42ó | ||
| | |18.000E<br>3.000E<br>50.000<br>60.000 | ||
|[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]]<br>[[File:Gr9_alloyshrooms.png|25px|Alloy Shrooms]]<br>[[File:orcs.png|25px|Ork]] | |[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]]<br>[[File:Gr9_alloyshrooms.png|25px|Alloy Shrooms]]<br>[[File:orcs.png|25px|Ork]] | ||
|385 | |385 | ||
418. sor: | 418. sor: | ||
|239 | |239 | ||
|45ó | |45ó | ||
| | |20.000E<br>3.200E<br>57.500<br>65.000 | ||
|[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]]<br>[[File:Gr9_alloyshrooms.png|25px|Alloy Shrooms]]<br>[[File:orcs.png|25px|Ork]] | |[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]]<br>[[File:Gr9_alloyshrooms.png|25px|Alloy Shrooms]]<br>[[File:orcs.png|25px|Ork]] | ||
|405 | |405 | ||
428. sor: | 428. sor: | ||
|241 | |241 | ||
|48ó | |48ó | ||
| | |23.000E<br>3.500E<br>65.000<br>70.000 | ||
|[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]]<br>[[File:Gr9_alloyshrooms.png|25px|Alloy Shrooms]]<br>[[File:orcs.png|25px|Ork]] | |[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]]<br>[[File:Gr9_alloyshrooms.png|25px|Alloy Shrooms]]<br>[[File:orcs.png|25px|Ork]] | ||
|425 | |425 | ||
438. sor: | 438. sor: | ||
|245 | |245 | ||
|51ó | |51ó | ||
| | |25.000E<br>3.700E<br>65.000<br>80.000 | ||
|[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]]<br>[[File:Gr9_alloyshrooms.png|25px|Alloy Shrooms]]<br>[[File:orcs.png|25px|Ork]] | |[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]]<br>[[File:Gr9_alloyshrooms.png|25px|Alloy Shrooms]]<br>[[File:orcs.png|25px|Ork]] | ||
|450 | |450 | ||
448. sor: | 448. sor: | ||
|4849 | |4849 | ||
|47ó | |47ó | ||
| | |17.800E<br>2.140E<br>120.000<br>85.000 | ||
|[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]]<br>[[File:Sg1up.png|25px|Basic Sentient Goods]]<br>[[File:orcs.png|25px|Ork]] | |[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]]<br>[[File:Sg1up.png|25px|Basic Sentient Goods]]<br>[[File:orcs.png|25px|Ork]] | ||
|475 | |475 | ||
458. sor: | 458. sor: | ||
|3385 | |3385 | ||
|48ó | |48ó | ||
| | |19.400E<br>2.310E<br>130.000<br>90.000 | ||
|[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]]<br>[[File:Sg1up.png|25px|Basic Sentient Goods]]<br>[[File:orcs.png|25px|Ork]] | |[[File:coin_small.png|Arany]]<br>[[File:supply_small.png|Alapanyag]]<br>[[File:Sg1up.png|25px|Basic Sentient Goods]]<br>[[File:orcs.png|25px|Ork]] | ||
|500 | |500 |
A lap 2020. október 16., 23:09-kori változata
|
Kaszárnya
Célja
Ebben az épületben tudod kiképezni a katonai egységeidet. Az épület szintje csökkenti az új egységek Képzési idejét.
A Kaszárnyában tudsz Egységeket gyártani és egy áttekintést is kaphatsz az elérhető Osztagokról. Az Osztagok azok amiket elhelyezhetsz a csatatéren. Így tehát a csatatéren az azonos típusú Egységek egy Osztagba rendeződnek.
Követelmények
Ahhoz, hogy Kaszárnyát tudj építeni előbb fel kell oldanod ezt az épületet a Kutatási fán és természetesen a megfelelő nyersanyagokkal is kell rendelkezz. Úttal kell összekötnöd a Főépülettel, nem lehet sem eladni sem újraépíteni, de fejleszteni lehet.
Fejlesztés
Minden fejlesztéssel a Képzési idő csökken. Emellett nő az elérhető Kiképzési férőhelyek száma is: Egy plusz Férőhelyet kapsz valahányszor a Kaszárnya mérete megnő.
Kiképzés
Az Egységeid képzése nyersanyagba és időbe kerül. Minél több egységet képzel egy férőhelyen egy időben annál több erőforrás kell a képzés elkezdéséhez és annál tovább fog tartani a képzés. Természetesen bármikor azonnal befejezheted a képzést Prémium fizetőeszköz segítségével.
Kezdetben a férőhelyek alap kiképzési mérete a kaszárnyában 6, ami azt jelenti, hogy egy Férőhelyen maximum 6 Egységet tudsz képezni egyszerre.
A különféle Egységek különféle súllyal rendelkeznek, tehát néhány Egység nagyobb számban képezhető mint más Egységek. Például: a "Fejszés Harcos" súlya 1, a "Paladin" súlya 6. Tehát egy kiképzési férőhelyen 6 "Fejszés Harcos" képezhető, de csak 1 "Paladin".
Ha növelni szeretnéd az Alap kiképzési méretet egy férőhelynél, akkor építhetsz egy vagy több Fegyvertárat. Meg is tudod szakítani a képzéseket ha meggondolnád magad. Ebben az esetben visszakapod az alapanyagokat.
Tábor
Itt láthatod, hogy Egységenként hány Osztag áll készen a csatára.
Osztag: A csatatéren Osztagokat tudsz elhelyezni, nem egyedi Egységeket. Az alap Osztag méret a csatatéren 12. Mint a képzéskor, itt is az egységek súlya lesz számításba véve. Pl: 2 "Paladinnal" (súlya: 6), máris megvan egy teljes Osztagod.
“Osztag Méret Fejlesztés +12”: A Kutatási fán fel tudsz oldani néhány "Osztag Méret Fejlesztés +12" kutatást, tehát az Osztag mérete meg lesz növelve 24, 36, és további Egységre. Viszont ne felejtsd el, hogy ezzel a Kiképzési férőhely nem fog nőni. Építsd meg és fejleszd a Fegyvertárat, hogy a Kiképzési férőhelyek lépést tudjanak tartani az Osztag méreteivel.