„Drágakő-manufaktúra” változatai közötti eltérés
60. sor: | 60. sor: | ||
|173 | |173 | ||
| - | | - | ||
| | |1ó 28p | ||
|4.800 | |4.800 | ||
|290 | |290 | ||
72. sor: | 72. sor: | ||
|192 | |192 | ||
|23 | |23 | ||
| | |2ó 13p | ||
|2.000 | |2.000 | ||
| - | | - | ||
84. sor: | 84. sor: | ||
|213 | |213 | ||
|45 | |45 | ||
| | |4ó 45p | ||
|5.000 | |5.000 | ||
| - | | - | ||
96. sor: | 96. sor: | ||
|316 | |316 | ||
|99 | |99 | ||
| | |7ó 58p | ||
|13.000 | |13.000 | ||
| - | | - | ||
108. sor: | 108. sor: | ||
|351 | |351 | ||
|139 | |139 | ||
| | |9ó 54p | ||
|16.000 | |16.000 | ||
| - | | - | ||
120. sor: | 120. sor: | ||
|390 | |390 | ||
|155 | |155 | ||
| | |12ó 6p | ||
|21.000 | |21.000 | ||
| - | | - | ||
132. sor: | 132. sor: | ||
|446 | |446 | ||
|172 | |172 | ||
| | |12ó 33p | ||
|30.000 | |30.000 | ||
| - | | - | ||
144. sor: | 144. sor: | ||
|640 | |640 | ||
|239 | |239 | ||
| | |16ó 14p | ||
|40.000 | |40.000 | ||
| - | | - | ||
156. sor: | 156. sor: | ||
|725 | |725 | ||
|265 | |265 | ||
| | |16ó 47p | ||
|50.000 | |50.000 | ||
| - | | - | ||
168. sor: | 168. sor: | ||
|832 | |832 | ||
|295 | |295 | ||
| | |17ó 18p | ||
|70.000 | |70.000 | ||
| - | | - | ||
180. sor: | 180. sor: | ||
|961 | |961 | ||
|327 | |327 | ||
| | |17ó 50p | ||
|80.000 | |80.000 | ||
| - | | - | ||
192. sor: | 192. sor: | ||
|1.133 | |1.133 | ||
|364 | |364 | ||
| | |18ó 20p | ||
|100.000 | |100.000 | ||
| - | | - | ||
204. sor: | 204. sor: | ||
|1.307 | |1.307 | ||
|404 | |404 | ||
| | |18ó 50p | ||
|120.000 | |120.000 | ||
| - | | - | ||
216. sor: | 216. sor: | ||
|1.486 | |1.486 | ||
|449 | |449 | ||
| | |19ó 19p | ||
|140.000 | |140.000 | ||
| - | | - | ||
228. sor: | 228. sor: | ||
|1.708 | |1.708 | ||
|499 | |499 | ||
| | |19ó 47p | ||
|160.000 | |160.000 | ||
| - | | - | ||
262. sor: | 262. sor: | ||
|182 | |182 | ||
| - | | - | ||
| | |1ó 28p | ||
|4.800 | |4.800 | ||
|290 | |290 | ||
274. sor: | 274. sor: | ||
|203 | |203 | ||
|21 | |21 | ||
| | |2ó 13p | ||
|2.000 | |2.000 | ||
| - | | - | ||
286. sor: | 286. sor: | ||
|225 | |225 | ||
|41 | |41 | ||
| | |4ó 45p | ||
|5.000 | |5.000 | ||
| - | | - | ||
298. sor: | 298. sor: | ||
|250 | |250 | ||
|68 | |68 | ||
| | |5ó 58p | ||
|10.000 | |10.000 | ||
| - | | - | ||
310. sor: | 310. sor: | ||
|370 | |370 | ||
|127 | |127 | ||
| | |9ó 54p | ||
|16.000 | |16.000 | ||
| - | | - | ||
322. sor: | 322. sor: | ||
|420 | |420 | ||
|141 | |141 | ||
| | |12ó 6p | ||
|21.000 | |21.000 | ||
| - | | - | ||
334. sor: | 334. sor: | ||
|483 | |483 | ||
|156 | |156 | ||
| | |12ó 33p | ||
|30.000 | |30.000 | ||
| - | | - | ||
346. sor: | 346. sor: | ||
|541 | |541 | ||
|174 | |174 | ||
| | |12ó 59p | ||
|36.000 | |36.000 | ||
| - | | - | ||
358. sor: | 358. sor: | ||
|790 | |790 | ||
|241 | |241 | ||
| | |16ó 47p | ||
|50.000 | |50.000 | ||
| - | | - | ||
370. sor: | 370. sor: | ||
|930 | |930 | ||
|268 | |268 | ||
| | |17ó 18p | ||
|70.000 | |70.000 | ||
| - | | - | ||
382. sor: | 382. sor: | ||
|1.073 | |1.073 | ||
|298 | |298 | ||
| | |17ó 50p | ||
|80.000 | |80.000 | ||
| - | | - | ||
394. sor: | 394. sor: | ||
|1.221 | |1.221 | ||
|331 | |331 | ||
| | |18ó 20p | ||
|100.000 | |100.000 | ||
| - | | - | ||
406. sor: | 406. sor: | ||
|1.403 | |1.403 | ||
|367 | |367 | ||
| | |18ó 50p | ||
|120.000 | |120.000 | ||
| - | | - | ||
418. sor: | 418. sor: | ||
|1.622 | |1.622 | ||
|408 | |408 | ||
| | |19ó 19p | ||
|140.000 | |140.000 | ||
| - | | - | ||
430. sor: | 430. sor: | ||
|1.879 | |1.879 | ||
|454 | |454 | ||
| | |19ó 47p | ||
|160.000 | |160.000 | ||
| - | | - |
A lap 2015. július 19., 15:25-kori változata
|
Drágakő-manufaktúra
Célja
A Drágakő-manufaktúra Drágakövet termel ami a "Varázslatos Áruk" közé tartozik, mely az Áruk kategóriájának egyike. Az Áru termelése befektetett erőforrásokat (Arany, Alapanyag) kíván. 4 különféle lehetőség van az Áru termelésének elkezdéséhez és mindegyik különféle termelési idővel, befektetett erőforrás mennyiséggel és termelt árumennyiséggel rendelkezik.
Amíg a termelés folyik láthatod annak állapotát a fennmaradó termelési időt és a termelt Árut tekintve. Tudhatod, hogy kapsz-e bónusz a termelésnövelésből, ha látod a kis zöld nyilat az Áru ikonján.
Ha akarod, visszavonhatod a termelést, ekkor visszakapod a befektetett erőforrásokat.
Megjegyzés: A Kulturális Bónusznak nincs befolyása az Árutermelésre.
Követelmények
Hogy Varázspor-manufaktúrát építhess fel kell oldanod a hozzá kapcsolódó technológiát a Kutatási Fán és meg kell építened az Épületek Menüből, amennyiben meg van hozzá a szükséges nyersanyagod. Úttal kell összekötnöd a Főépülettel, az épület eladható, újraépíthető és fejleszthető.
Fejlesztés
A Varázspor-manufaktúra fejlesztése a következő szintre megnöveli:
- Az adott idő alatt kitermelt Varázspor mennyiségét. Tehát a termelés hatékonyabb lesz!
Varázspor-manufaktúra áttekintés
Varázspor-manufaktúra - Elfek
Varázspor-manufaktúra - Emberek
Épület szintek
Épület szintek - Elfek
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Level 6 | Level 7 | Level 8 | Level 9 | Level 10 | |
Level 11 | Level 12 | Level 13 | Level 14 | Level 15 | |
Kattints a képekre a nagyobb mérethez. |
Épület szintek - Emberek
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Level 6 | Level 7 | Level 8 | Level 9 | Level 10 | |
Level 11 | Level 12 | Level 13 | Level 14 | Level 15 | |
Kattints a képekre a nagyobb mérethez. |