„Selyemmanufaktúra” változatai közötti eltérés
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
283. sor: | 283. sor: | ||
|775 | |775 | ||
|- | |- | ||
|20 [[File:Ch10.png|Ehhez a szinthez ki kell kutatnod a Tündérselyem-manufaktúra fejlesztést a 10. fejezetben]] | |||
|5x4 | |||
|419 | |||
|139 | |||
|16ó 19p | |||
|197.000 | |||
| - | |||
|5.400 | |||
|7.400 | |||
| - | |||
|835 | |||
|- | |||
|21 | |||
|5x4 | |||
|516 | |||
|165 | |||
|16ó 28p | |||
|207.000 | |||
| - | |||
|5.600 | |||
|8.200 | |||
| - | |||
|901 | |||
|- | |||
|22 | |||
|5x4 | |||
|569 | |||
|194 | |||
|16ó 38p | |||
|220.000 | |||
| - | |||
|5.800 | |||
|9.000 | |||
| - | |||
|973 | |||
|- | |||
|23 | |||
|5x4 | |||
|687 | |||
|230 | |||
|16ó 46p | |||
|232.000 | |||
| - | |||
|6.000 | |||
|9.900 | |||
| - | |||
|1.048 | |||
|} | |} | ||
534. sor: | 581. sor: | ||
|775 | |775 | ||
|- | |- | ||
|20 [[File:Ch10.png|Ehhez a szinthez ki kell kutatnod a Tündérselyem-manufaktúra fejlesztést a 10. fejezetben]] | |||
|5x4 | |||
|419 | |||
|139 | |||
|16ó 19p | |||
|197.000 | |||
| - | |||
|5.400 | |||
|7.400 | |||
| - | |||
|835 | |||
|- | |||
|21 | |||
|5x4 | |||
|516 | |||
|165 | |||
|16ó 28p | |||
|207.000 | |||
| - | |||
|5.600 | |||
|8.200 | |||
| - | |||
|901 | |||
|- | |||
|22 | |||
|5x4 | |||
|569 | |||
|194 | |||
|16ó 38p | |||
|220.000 | |||
| - | |||
|5.800 | |||
|9.000 | |||
| - | |||
|973 | |||
|- | |||
|23 | |||
|5x4 | |||
|687 | |||
|230 | |||
|16ó 46p | |||
|232.000 | |||
| - | |||
|6.000 | |||
|9.900 | |||
| - | |||
|1.048 | |||
|} | |} | ||
580. sor: | 674. sor: | ||
!18. szint | !18. szint | ||
!19. szint | !19. szint | ||
! | !20. szint | ||
|- | |- | ||
|[[File:F_Manufactory_Silk_L1_cropped.png|120px]] | |[[File:F_Manufactory_Silk_L1_cropped.png|120px]] | ||
586. sor: | 680. sor: | ||
|[[File:F_Manufactory_Silk_L3_cropped.png|120px]] | |[[File:F_Manufactory_Silk_L3_cropped.png|120px]] | ||
|[[File:F_Manufactory_Silk_L4_cropped.png|120px]] | |[[File:F_Manufactory_Silk_L4_cropped.png|120px]] | ||
|[[File:SC_Manufactory_Silk_Fairy_5x4_T1_0017.png|120px]] | |||
|- | |||
!21. szint | |||
!22. szint | |||
!23. szint | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
|[[File:SC_Manufactory_Silk_Fairy_5x4_T2_0009.png|120px]] | |||
|[[File:SC_Manufactory_Silk_Fairy_5x4_T3_0016.png|120px]] | |||
|[[File:SC_Manufactory_Silk_Fairy_5x4_T4_0017.png|120px]] | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
634. sor: | 740. sor: | ||
!18. szint | !18. szint | ||
!19. szint | !19. szint | ||
! | !20. szint | ||
|- | |- | ||
|[[File:F_Manufactory_Silk_L1_cropped.png|120px]] | |[[File:F_Manufactory_Silk_L1_cropped.png|120px]] | ||
640. sor: | 746. sor: | ||
|[[File:F_Manufactory_Silk_L3_cropped.png|120px]] | |[[File:F_Manufactory_Silk_L3_cropped.png|120px]] | ||
|[[File:F_Manufactory_Silk_L4_cropped.png|120px]] | |[[File:F_Manufactory_Silk_L4_cropped.png|120px]] | ||
|[[File:SC_Manufactory_Silk_Fairy_5x4_T1_0017.png|120px]] | |||
|- | |||
!21. szint | |||
!22. szint | |||
!23. szint | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
|[[File:SC_Manufactory_Silk_Fairy_5x4_T2_0009.png|120px]] | |||
|[[File:SC_Manufactory_Silk_Fairy_5x4_T3_0016.png|120px]] | |||
|[[File:SC_Manufactory_Silk_Fairy_5x4_T4_0017.png|120px]] | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Kattints a képekre a nagyobb mérethez. | |colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Kattints a képekre a nagyobb mérethez. | ||
|} | |} |
A lap 2017. április 4., 19:37-kori változata
|
Selyemmanufaktúra
Célja
A Selyemmanufaktúra Selymet termel ami a "Kézműves Áruk" közé tartozik, mely az Áruk kategóriájának egyike. Az Áru termelése befektetett erőforrásokat (Arany, Alapanyag) kíván. 4 különféle lehetőség van az Áru termelésének elkezdéséhez és mindegyik különféle termelési idővel, befektetett erőforrás mennyiséggel és termelt árumennyiséggel rendelkezik.
Amíg a termelés folyik láthatod annak állapotát a fennmaradó termelési időt és a termelt Árut tekintve. Tudhatod, hogy kapsz-e bónusz a termelésnövelésből, ha látod a kis zöld nyilat az Áru ikonján.
Ha akarod, visszavonhatod a termelést, ekkor visszakapod a befektetett erőforrásokat.
Megjegyzés: A Kulturális Bónusznak nincs befolyása az Árutermelésre.
Követelmények
Hogy Selyemmanufaktúrát építhess fel kell oldanod a hozzá kapcsolódó technológiát a Kutatási Fán és meg kell építened az Épületek Menüből, amennyiben meg van hozzá a szükséges nyersanyagod. Úttal kell összekötnöd a Főépülettel, az épület eladható, újraépíthető és fejleszthető.
Fejlesztés
A Selyemmanufaktúra fejlesztése a következő szintre megnöveli:
- Az adott idő alatt kitermelt Selyem mennyiségét. Tehát a termelés hatékonyabb lesz!
Selyemmanufaktúra áttekintés
Selyemmanufaktúra - Elfek
Selyemmanufaktúra - Emberek
Épület szintek
Épület szintek - Elfek