Szigetek
|
Építmények épületeinek áttekintése | |||||
---|---|---|---|---|---|
Központi sziget |
Szigetek
Célja
Amikor az Építmények termelőszigetei földet érnek a városodban, különféle erőforrásokat kezdhetsz termelni: Elvenarin, Légszűrők, Esőmedúzák, Proteinszeletek, Elektromos ütések, Elvarium és Humanium.
Mindegyik sziget fontos szerepet játszik az építmények életében, főként a misztikus Elvarium és Humanium készítésében.
Mindegyik sziget Elvenarint termel, ami a többi tápanyaggal együtt (Légszűrők, Esőmedúzák, Proteinszeletek, Elektromos ütések) Elvarium és Humanium termelésére használható. Ezekre a kutatásban lesz nagy szükség.
Követelmények
Az építés menü Vendégek füle alatt találod a szigeteket. Mindegyik szigetet szabadon helyezheted a központi sziget, vagy egy másik sziget mellé.
Épületegyüttesek
Ezek a szigetek - Motor, Kert, Szerelő és Állatkert - épületegyüttesként működnek. Ha egymás mellé helyezed őket, minden egyedi szomszédos sziget után 50%-kal nő a termelésük. A maximális bónusz 250%. Az alapos tervezés itt is elengedhetetlen!
Fejlesztés
A szigetek fejlesztéséhez a szinteket ki kell kutatnod.
D001-o "Motor"
Célja
A sziget Elvenarint, Elektromos ütéseket, Esőmedúzát és Humaniumot termel.
D001-o "Motor" Áttekintés
D001-o "Motor" | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szint | Követelmény | Költség | Előny (Általános termelés) | ||||||
/3h | /6h | /6h | /9h | ||||||
1 | 5x6 | 12:05 h | Silly Soap 12400 | - | - | 1000 | 35 | 45 | 5 |
2 | 5x6 | 14:37 h | - | 7100 | 550 | 1500 | 53 | 68 | 8 |
3 | 5x6 | 17:10 h | - | 17900 | 1380 | 2000 | 70 | 90 | 10 |
4 | 5x6 | 19:42 h | - | 46000 | 3600 | 2500 | 88 | 133 | 13 |
Épület szintjei
1. szint | 2. szint | 3. szint | 4. szint | ||
---|---|---|---|---|---|
Kattints a képre a nagyobb mérethez. |
D002-l "Kert"
Célja
A sziget Elvenarint, Fehérjeszeleteket, Elektromos ütéseket és Elvariumot termel.
D002-l "Kert" Áttekintés
D002-l "Kert" | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szint | Követelmény | Költség | Előny (Általános termelés) | ||||||
/3h | /6h | /6h | Elvarium/9h | ||||||
1 | 7x4 | 12:05 h | Ötvözetgomba 12300 | - | - | 1000 | 40 | 35 | 5 |
2 | 7x4 | 14:37 h | - | 7100 | 500 | 1500 | 60 | 53 | 8 |
3 | 7x4 | 17:10 h | - | 17900 | 1240 | 2000 | 80 | 70 | 10 |
4 | 7x4 | 19:42 h | - | 46000 | 3200 | 2500 | 100 | 88 | 13 |
Épület szintjei
1. szint | 2. szint | 3. szint | 4. szint | ||
---|---|---|---|---|---|
Kattints a képre a nagyobb mérethez. |
D003-r "Szerelő"
Célja
A sziget Elvenarint, Légszűrőket, Fehérjeszeletet és Humaniumot termel.
D003-r "Szerelő" Áttekintés
D003-r "Szerelő" | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szint | Követelmény | Költség | Előny (Általános termelés) | ||||||
/3h | /6h | /6h | /9h | ||||||
1 | 6x4 | 12:05 h | Ötvözetgomba 9300 | - | - | 1000 | 50 | 40 | 5 |
2 | 6x4 | 14:37 h | - | 7100 | 390 | 1500 | 75 | 60 | 8 |
3 | 6x4 | 17:10 h | - | 17900 | 970 | 2000 | 100 | 80 | 10 |
4 | 6x4 | 19:42 h | - | 46000 | 2500 | 2500 | 125 | 100 | 13 |
Épület szintjei
1. szint | 2. szint | 3. szint | 4. szint | ||
---|---|---|---|---|---|
Kattints a képre a nagyobb mérethez. |
D004-w "Állatkert"
Célja
A sziget Elvenarint, Esőmedúzát, Légszűrőt és Elvariumot termel.
D004-w "Állatkert" áttekintés
D004-w "Állatkert" | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szint | Követelmény | Költség | Előny (Általános termelés) | ||||||
/3h | /6h | /6h | /9h | ||||||
1 | 4x5 | 12:05 h | Vicces szappan 8200 | - | - | 1000 | 45 | 50 | 5 |
2 | 4x5 | 14:37 h | - | 7100 | 440 | 1500 | 68 | 75 | 8 |
3 | 4x5 | 17:10 h | - | 17900 | 1100 | 2000 | 90 | 100 | 10 |
4 | 4x5 | 19:42 h | - | 46000 | 2900 | 2500 | 113 | 125 | 13 |
Épület szintjei
1. szint | 2. szint | 3. szint | 4. szint | ||
---|---|---|---|---|---|
Kattints a képre a nagyobb mérethez, |